ハンドガード
ユーザー評価
☆☆☆☆☆★★★★★
(2)×
▼お乗りのハーレーの
年式・車種をお選びください
年式・車種をお選びください
※注意※
・メーカーが公表している適合情報に基づく結果となります。
・「エンジンガード装着車は除く」、「ABS車両に適合」など付随する適合表記をよくご確認ください。
・適合と判断されているものでも実際には装着できない場合もございます。
※適合についての詳しい説明はこちらからご確認ください。
×
商品概要
適合する商品はありません
品番 | 06351424(メーカー品番:MEM7215) |
---|---|
カラー | ゴースト |
適合 | 1996~03年スポーツスターモデル、1996~17年ダイナモデル、1996~07年ソフテイル、FLHRに適合 (但し2016年以降FXDLは除く) 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351425(メーカー品番:MEB7215) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 1996~03年スポーツスターモデル、1996~17年ダイナモデル、1996~07年ソフテイル、FLHRに適合 (但し2016年以降FXDLは除く) 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351757(メーカー品番:MEB7225) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2009~22年XL883N、2016~22年XL1200Xに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351553(メーカー品番:MEB7220) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2018年以降FXBB/S、2020年以降FXSTに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351570(メーカー品番:MEB7221) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2018年以降FXLR/S、FLSBに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351426(メーカー品番:MEM7216) |
---|---|
カラー | ゴースト |
適合 | 2022年以降FXLRST、2021年以降FLTRX/S、FLTRK/SE、FLHT/K、2008~16年FLHR/C、2021年以降FLHR/XSに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351427(メーカー品番:MEB7216) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2022年以降FXLRST、2021年以降FLTRX/S、FLTRK/SE、FLHT/K、2008~16年FLHR/C、2021年以降FLHR/XSに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351581(メーカー品番:MEB7224) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2018~20年FLHRXSに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351483(メーカー品番:MEM7219) |
---|---|
カラー | ゴースト |
適合 | 2006~07年FLHRS/I、2007年FLSTSC、2012~17年FLSTF、2011~16年FLSTFB、2016~17年FLSTFBS、2010~17年FXDWG、2011~13年FXS、2012~16年FLD、2012~16年FLS、2013~16年FXSB、2016~17年FXDLSに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351477(メーカー品番:MEB7219) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2006~07年FLHRS/I、2007年FLSTSC、2012~17年FLSTF、2011~16年FLSTFB、2016~17年FLSTFBS、2010~17年FXDWG、2011~13年FXS、2012~16年FLD、2012~16年FLS、2013~16年FXSB、2016~17年FXDLSに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351478(メーカー品番:MEM7217) |
---|---|
カラー | ゴースト |
適合 | 2017~20年FLHR、2014~20年FLHTCU/FLHTK、2015~20年FLHTCUL/FLHTKL/FLTR/I、FLTRU/FLTRKに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351475(メーカー品番:MEB7217) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2017~20年FLHR、2014~20年FLHTCU/FLHTK、2015~20年FLHTCUL/FLHTKL/FLTR/I、FLTRU/FLTRKに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06352085(メーカー品番:MEB7226) |
---|---|
カラー | ブラック |
適合 | 2021年以降FLHX/S/STに適合(但し2023年以降FLHXSEは除く) 適合一覧 |
販売価格 | ¥13,790(税込) |
---|---|
ポイント | 137 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
品番 | 06351482(メーカー品番:MEM7218) |
---|---|
カラー | ゴースト |
適合 | 2014~20年FLHX/Sに適合 適合一覧 |
販売価格 | ¥14,710(税込) |
---|---|
ポイント | 147 ポイント獲得 |
発送時期 | ![]() |
在庫数 | 0(取り寄せ) |
商品詳細
商品説明 |
---|
ウインドシールドでは防げなかったグリップの部分専用のウインドデフレクターです。 冷たい風から守ってくれて、安全で快適なツーリングが楽しめます。 |
- セット内容
- 左右セット
- メーカー
- Memphis Shades(メンフィスシェード)
- この商品の関連記事
- 深まる秋を前にM-Eightでクラブスタイルにしたいときのおすすめパーツ
この商品のインプレ
2件のインプレッション
- お勧め度:4
- 冬季のライディング時はインナーグローブ+ウインターグローブ、グリップヒーターだけでは、長時間走るとやはり指先が冷えてしまいます。そんな時にこのハンドガードがあれば走行風も軽減され、直接風が指先に当たらない分だけは『マシ』になります。とは言…
- - なべやんさん 2021-05-20
- お勧め度:5
- Memphis SHADES P/N MEB7721 ハンドガード取付ファットボブ にもボルトオンで簡単に取付できました。出来栄えも良くハンドル周りがワイルドになり満足です。
- - Masafatbob114さん 2019-10-12