工賃案内
店頭にてカスタムパーツの取り付け行います
日頃よりアンバーピースをご利用いただきありがとうございます。
アンバーピースでご購入頂いた商品は、店頭にて取り付けを承っております。
足を運んでいただくことにはなりますが、ご自身で取り付けることが不安な方はぜひご利用下さい。
下記予約フォームからご記入下さい。担当者より折り返しご連絡差し上げます。
メールの受付は24時間行っておりますが、折り返しのご連絡には時間がかかることもございます。
※スケジュールの都合により、ご希望の日時に添えないことがございますことを予めご了承下さい。
下記金額は作業工賃になります。交換する部品代は含まれておりません。(価格は全て税込です。)
カスタム作業工賃
マフラー交換 | ||
---|---|---|
フルエキゾースト | 一式 | 12,870円 |
フルエキゾーストマフラーでO2センサーモデルの場合 | 一式 | 17,160円 |
ソフテイルモデルで左右独立フルエキゾーストマフラーの場合 | 一式 | 21,450円 |
ツーリングモデルのエキパイ交換の場合 | 一式 | 21,450円 |
スリップオン | 一式 | 8,580円 |
キャブレター交換 | ||
S&S、HSR など ※セッティング込 | 一式 | 50,050円 |
インジェクションコントローラー取付 | ||
フルコンタイプ | 一式 | 78,650円 |
サブコン(ビッグショット、フューエルパック等) | 一式 | 25,740円 |
FP-3 | 一式 | 8,580円 |
O2インラインエンリッチメント | 一式 | 4,290円 |
ハンドル交換 | ||
ハンドルのみの場合でツーリングモデル以外 | 一式 | 8,580円 |
ロードキング | 一式 | 17,160円 |
フェアリング付きモデル | 一式 | 43,290円 |
配線中通しのハンドルの場合 | 一式 | 25,740円 |
スロットルケーブル交換 | ||
一式 | 8,580円 | |
クラッチケーブル交換 | ||
クラッチ調整込み | 一式 | 8,580円 |
ブレーキホース交換 | ||
エアー抜き込み | 一式 | 12,870円 |
グリップ交換 | ||
左右 | 一式 | 5,720円 |
Rサスペンション交換 | ||
ソフテイルモデルを除く | 一式 | 5,720円 |
レバー交換 | ||
ブレーキ・クラッチレバー合わせて | 一式 | 2,860円 |
フットペグ交換 | ||
左右 | 一式 | 1,430円 |
シーシーバー取付 | ||
純正品 | 一式 | 5,720円 |
エアークリーナー交換 | ||
Kuryakynハイパーチャージャーは除く | 一式 | 8,580円 |
Kuryakynハイパーチャージャー | 一式 | 12,870円 |
シート交換 | ||
ボルトオンの場合 | 一式 | 715円 |
スイッチキャップキット交換 | ||
一式 | 7,150円 | |
スイッチハウジング交換 | ||
一式 | 7,150円 | |
ヘッドライトトリムリング取付 | ||
一式 | 1,430円 |
一般整備工賃
オイル交換 | ||
---|---|---|
エンジン | 1,430円 | |
トランスミッション | 1,430円 | |
プライマリーチェーンケース | 1,430円 | |
オイルフィルター交換 | ||
一式 | 715円 | |
エアーフィルター交換 | ||
一式 | 715円 | |
バッテリー交換 | ||
廃棄処分費含む | 一式 | 2,145円 |
Fブレーキパッド交換 | ||
シングル | 4,290円 | |
デュアル | 5,720円 | |
Rブレーキパッド交換 | ||
8,580円 | ||
Fブレーキオイル交換 | ||
シングル | 2,860円 | |
デュアル | 3,575円 | |
Rブレーキオイル交換 | ||
2,860円 | ||
プラグ交換 | ||
715円 | ||
ヘッドライトバルブ交換 | ||
1,430円 | ||
テールライトバルブ交換 | ||
715円 | ||
Fタイヤ交換 | ||
一式 | 8,580円 | |
Rタイヤ交換 | ||
ツーリングモデルは除く | 一式 | 10,725円 |
ツーリングモデル | 一式 | 12,870円 |
タイヤサイズが160を超える場合 | プラス | 8,580円 |
修理・特殊作業
キャブオーバーホール | ||
---|---|---|
セッティング込 | 一式 | 34,320円 |
ブレーキキャリパーオーバーホール | ||
一式 | 11,440円 | |
ホイールベアリング交換 | ||
ホイール持ち込みの場合 | 一式 | 4,290円 |
車両持ち込みの場合(1本当たり) | 一式 | 7,150円 |
ディスクローター交換 | ||
フロントシングル | 一式 | 8,580円 |
フロントデュアル | 一式 | 11,440円 |
リア | 一式 | 11,440円 |
ドライブベルト交換 | ||
一式 | 51,480円 | |
ライトクラッチキット取付 | ||
8,580円 | ||
バッテリー充電 | ||
1,430円 |
上記工賃表はよく行う作業内容を一部抜粋したものになります。
こちらのページに記載がない作業ももちろん行っておりますのでお気軽お問い合わせください。
基本工賃として1時間あたり7,800円(税込み)の工賃を頂戴しております。
上記工賃表は基本料金になります。取り付けの際部品に加工を施したり、カスタム、バイクの状態によって着脱するパーツなどが別途必要な場合、工賃は変動する場合がございますので予めご了承ください。
PIT作業はご予約制になっております。
ご希望の作業内容、日時を下記の連絡先または、問い合わせフォームよりご連絡ください。
予約状況をご確認の上、申し込みをお願いします。
▼ 整備受け付け予約可能日一覧
( ◯…予約可能 / ✕…予約不可 )
( ◯…予約可能 / ✕…予約不可 )
<< >>
12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
15:30 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
16:00 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
16:30 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
17:00 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
17:30 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
18:00 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
電話、FAX、メールからのお問い合わせ
電話、FAX、メールでの各お問合せ先は以下をご覧下さい。
- 電話番号
- 052-744-1891
(電話受付10:00~19:00 年中無休) - FAX番号
- 052-744-1892
(24時間受付 2営業日以内に返信) - メールアドレス
- support@amberpiece.com
(お名前とご連絡先を明記してください)
※下記フォームからうまく送信できなかった際にご利用下さい
※携帯電話メールアドレスの方は、迷惑メ-ル防止設定により当店からのメールが届きません。
必ず「@amberpiece.com」ドメインの受信許可設定をしてください。